SOAT 2026 tarifas para camperos y camionetas
Valores definidos según el cilindraje y la antigüedad del vehículo.
Vehículos de 10 años o más
| Precio | Vs 2025 | Cilindraje | Tarifa |
|---|---|---|---|
| $953.000 | +$3.500 | Menos de 1.500 C.C. | 212 |
| $1.121.400 | +$4.300 | 1.500 a 2.500 C.C. | 222 |
| $1.274.000 | +$4.700 | Más de 2.500 C.C. | 232 |
Vehículos con menos de 10 años
| Precio | Vs 2025 | Cilindraje | Tarifa |
|---|---|---|---|
| $792.800 | +$2.900 | Menos de 1.500 C.C. | 211 |
| $946.600 | +$3.500 | 1.500 a 2.500 C.C. | 221 |
| $1.110.300 | +$4.100 | Más de 2.500 C.C. | 231 |



